Mtengenezaji | Okacc |
Mahali pa asili | Uchina (Bara) |
Nambari ya Mfano | OK190803004 |
Aina ya Betri | Betri ya Ni-MH |
Aina ya Kiini | Silinda |
Ukubwa wa Betri |
Ukubwa wa D |
Moduli Nominella Voltage | 7.2V |
Voltage ya Uendeshaji | 6.0V~9.6V |
Uwezo wa majina | 6500mAh |
Kiwango cha chini cha Uwezo | 5800mAh |
Nishati ya Jina | 45Wh |
Msongamano wa Nguvu | >1050W/kg |
Msongamano wa Nishati | >43Wh/kg |
Max. mkondo wa kutokwa unaoendelea | 25C |
Max. sasa ya malipo ya kuendelea | 15C |
Joto la Uhifadhi | -20℃35℃ |
Joto la Uendeshaji | -30 ~55℃ |
Fungua voltage ya mzunguko | ≥7.5V |
Upinzani wa ndani | ≤16mΩ |
Impedans ya ndani | ≤6.9mΩ |
Kiwango cha kutokwa kwa kibinafsi | <18% |
Ufanisi wa Nishati | ≥85% |
Ufanisi wa Volumetric | >95% |
Maisha ya Mzunguko | >mara 3000 katika 80%DOD |
Udhamini | warranty ya miaka 3 au 100000km |
Maombi | Toyota Prius 1st Gen, NHW10 1997-2000 |
Je, unatafuta kifurushi cha betri cha gari mseto cha kuaminika na chenye utendakazi wa juu kwa ajili ya Toyota Prius 1st Gen yako? Usiangalie zaidi ya Ubadilishaji wa Kifurushi cha Betri ya Gari ya NiMH 6500mAh 288V!
Kifurushi hiki cha betri ya hali ya juu kimeundwa kuchukua nafasi ya betri asili katika Toyota Prius 1st Gen na inatoa uwezo wa kuvutia wa 6500mAh. Hiyo ina maana kwamba inaweza kutoa hadi 288V ya nishati - ya kutosha kufanya gari lako lifanye kazi katika kilele kwa muda mrefu.
Mbali na uwezo wake wa juu, Ubadilishaji wa Kifurushi cha Betri ya Gari Mseto ya NiMH 6500mAh288V pia huangazia teknolojia ya hali ya juu ya mseto, na kuifanya iwe ya ufanisi zaidi na ya kudumu kuliko hapo awali. Ukiwa na kifurushi hiki cha betri, unaweza kufurahia safari laini na ya kuitikia huku ukipunguza kiwango chako cha kaboni. Hivyo kwa nini kusubiri? Sasa, badili hadi Ubadilishaji wa Kifurushi cha Betri ya Gari Mseto ya NiMH 6500mAh 288V!